KM 2026 · tors 14 maj 2026 kl. 09:30
Flick — Klubbmästerskap
Tabell
Grupp A4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.F13 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.F14 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.F14 Lag 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.F15 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupp B4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.F13 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.F13 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.F14 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.F16 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupp C4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.F14 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.F15 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.F17 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.F18 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupp D4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.F16 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.F16 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.F17 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.F18 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Schema
Bonusmål: yngre lag får +1 bonusmål per års åldersskillnad (visas som +N bredvid lagnamnet). Resultatet som visas är slutresultatet inklusive bonus — råresultatet står mindre under.
10:30
- Plan 2Grupp AF15 Lag 1+1–F14 Lag 4–
11:30
- Plan 4Grupp AF15 Lag 1+1–F14 Lag 2–
12:10
- Plan 1Grupp AF15 Lag 1+2–F13 Lag 2–