KM 2026 · tors 14 maj 2026 kl. 09:30
Pojk — Klubbmästerskap
Tabell
Grupp A4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P15 Lag 2 | 3 | +4 | 8-4 | 9 |
| 2.P17 Lag 3 | 3 | +1 | 6-5 | 6 |
| 3.P15 Lag 1 | 3 | -1 | 3-4 | 3 |
| 4.P16 Lag 1 | 3 | -4 | 4-8 | 0 |
Grupp B4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P15 Lag 3 | 3 | +17 | 24-7 | 9 |
| 2.P17 Lag 1 | 3 | -4 | 7-11 | 6 |
| 3.P16 Lag 2 | 3 | -5 | 4-9 | 1 |
| 4.P18 Lag 1 | 3 | -8 | 7-15 | 1 |
Grupp C4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P17 Lag 2 | 3 | +10 | 11-1 | 9 |
| 2.P16 Lag 3 | 3 | +10 | 13-3 | 6 |
| 3.P15 Lag 4 | 3 | -5 | 6-11 | 3 |
| 4.P18 Lag 2 | 3 | -15 | 6-21 | 0 |
Schema
Uppdaterat 15 maj 10:32
Bonusmål: yngre lag får +1 bonusmål per års åldersskillnad (visas som +N bredvid lagnamnet). Resultatet som visas är slutresultatet inklusive bonus — råresultatet står mindre under.
11:30
- Plan 3Grupp AP15 Lag 1–P17 Lag 3+21–2rå 1–0
12:10
- Plan 3Grupp AP16 Lag 1–P17 Lag 3+11–2rå 1–1
12:50
- Plan 1Grupp AP15 Lag 2–P17 Lag 3+23–2rå 3–0