KM 2026 · tors 14 maj 2026 kl. 09:30
Pojk — Klubbmästerskap
Tabell
Grupp A4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P15 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.P15 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.P16 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.P17 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupp B4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P15 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.P17 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.P18 Lag 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.Vakant | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupp C4 lag
| Lag | M | +/- | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1.P16 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2.P16 Lag 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3.P17 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4.P18 Lag 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Schema
Bonusmål: yngre lag får +1 bonusmål per års åldersskillnad (visas som +N bredvid lagnamnet). Resultatet som visas är slutresultatet inklusive bonus — råresultatet står mindre under.
10:30
- Plan 3Grupp AP15 Lag 1–P17 Lag 3+2–
11:10
- Plan 3Grupp AP16 Lag 1–P17 Lag 3+1–
11:50
- Plan 3Grupp AP15 Lag 2–P17 Lag 3+2–